Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023

Zoznam PRIJATÝCH úchádzačov do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023

 

4336 M 01 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat

Poradové číslo Číslo uchádzača prihláška TESTY Body spolu
8. r. 9. r.  súťaž BIO SJL
1. 072201 18 16 0 18,0 14,0 66,0
2. 042201 18 16 0 17,0 12,0 63,0
3. 032201 16 14 0 19,0 13,5 62,5
4. 052201 16 14 0 15,0 12,5 57,5
5. 062201 12 10 0 17,5 12,0 51,5
6. 082201 8 16 0 12,5 10,5 47,0
7. 012201 8 6 0 17,0 13,0 44,0

 

4336 M 03 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat

Poradové číslo Číslo uchádzača prihláška TESTY Body spolu
8. r. 9. r.  súťaž BIO SJL
1. 112203 20 20 0 20,0 18,0 78,0
2. 042203 16 14 15 17,0 10,5 72,5
3. 032203 16 16 0 14,0 12,0 58,0
4. 062203 12 14 0 20,0 12,0 58,0
5. 122203 12 10 0 19,0 10,5 51,5
6. 142203 10 10 0 15,0 12,5 47,5
7. 012203 12 12 0 10,0 13,0 47,0
8. 052203 10 12 0 17,0 6,5 45,5

 

4336 M 04 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov

Poradové číslo Číslo uchádzača prihláška TESTY Body spolu
8. r. 9. r.  súťaž BIO SJL
1. 052204 18 18 0 19,0 15,0 70,0
2. 022204 16 14 0 16,0 16,0 62,0
3. 012204 18 18 0 14,0 11,0 61,0
4. 032204 16 14 0 18,0 12,0 60,0
5. 042204 2 8 0 14,0 11,0 35,0

 

4336 M 05 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov

Poradové číslo Číslo uchádzača prihláška TESTY Body spolu
8. r. 9. r.  súťaž BIO SJL
1. 132205 16 18 18 19,0 15,5 86,5
2. 212205 20 16 3 20,0 16,0 75,0
3. 162205 20 20 0 15,5 16,0 71,5
4. 122205 18 18 0 17,5 15,5 69,0
5. 032205 20 20 0 12,5 13,5 66,0
6. 202205 18 18 0 17,5 10,5 64,0
7. 082205 16 16 0 14,0 13,5 59,5
8. 252205 18 16 0 18,0 6,5 58,5

 

Zoznam NEPRIJATÝCH úchádzačov do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023

 

4336 M 01 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat

Poradové číslo Číslo uchádzača prihláška TESTY Body spolu
8. r. 9. r.  súťaž BIO SJL
1. 102201 0 0 0 9,0 11,5 20,5
2. 022201 0 6 0 7,0 6,0 19,0
3. 092201 18 18 0 0,0 0,0 36,0

 

4336 M 03 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat

Poradové číslo Číslo uchádzača prihláška TESTY Body spolu
8. r. 9. r.  súťaž BIO SJL
1. 092203 12 4 0 16,0 9,5 41,5
2. 022203 8 6 0 15,0 12,0 41,0
3. 152203 4 12 0 14,0 8,0 38,0
4. 072203 4 6 0 15,0 9,0 34,0
5. 162203 0 0 0 13,5 6,0 19,5
6. 082203 6 2 0 7,0 5,0 20,0
7. 102203 12 8 0 0,0 0,0 20,0
8. 132203 4 0 0 0,0 0,0 4,0

 

4336 M 05 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov

Poradové číslo Číslo uchádzača prihláška TESTY Body spolu
8. r. 9. r.  súťaž BIO SJL
1. 112205 14 14 0 18,5 11,5 58,0
2. 262205 12 14 0 17,0 11,0 54,0
3. 062205 8 6 0 20,0 19,5 53,5
4. 302205 12 10 0 16,0 14,5 52,5
5. 292205 14 14 0 13,0 10,0 51,0
6. 182205 10 12 0 14,0 14,0 50,0
7. 072205 6 12 0 18,5 13,0 49,5
8. 012205 10 12 0 13,0 13,0 48,0
9. 242205 12 12 0 11,0 13,0 48,0
10. 232205 10 14 0 12,0 9,5 45,5
11. 192205 10 14 0 9,0 11,5 44,5
12. 282205 12 12 0 10,0 7,5 41,5
13. 102205 4 8 0 13,5 14,0 39,5
14. 152205 6 4 0 19,0 10,0 39,0
15. 172205 12 8 0 5,0 13,5 38,5
16. 022205 12 10 0 11,5 4,0 37,5
17. 042205 8 6 0 12,5 9,0 35,5
18. 142205 6 2 0 17,5 7,5 33,0
19. 092205 2 4 0 15,5 6,5 28,0
20. 052205 0 2 0 0,0 0,0 2,0
21. 222205 6 6 0 0,0 0,0 12,0
22. 272205 6 2 0 10,0 3,5 21,5
23. 312205 16 10 0 0,0 0,0 26,0

 

červené písmo - žiak neúspešne vykonal prijímaciu skúšku z predmetov slovenský jazyka a literatúra a biológia, prípadne sa nezúčastnil prijímacej skúšky

  • Prax v MiniZOO Devín Prax v MiniZOO Devín

    Žiaci štvrtého ročníka sa pripravovali na praktickú časť maturitnej skúšky v MiniZOO Devín. Precvičili si fixáciu zvierat (sliepka, baran, emu), podávanie liečiv, ošetrovanie poranení.

    Zobraziť viac
  • Stredoškolská odborná činnosť – hipoterapia Stredoškolská odborná činnosť – hipoterapia

    Žiačka 2. ročníka, Stela, vypracovala pod vedením p. učiteľa Fulmeka projekt o vplyve koní na zlepšenie zdravotného stavu človeka. Prácu odprezentovala pred komisiou 20. 02. 2024 s veľkým úspechom a maturanti, ktorí tvorili odborné publikum, vysoko ocenili odbornosť a pripravenosť prednášajúcej Stely. Budeme držať Stele palce, aby svoju prácu predstavila úspešne aj pred komisiou Krajského kola SOČ.

    Zobraziť viac
  • Peter a Lucia Peter a Lucia

    Polročnú klasifikáciu sme spolu s maturantmi ukončili 30. 1. 2024 návštevou divadelného predstavenia. Prípravu na maturitnú skúšku nám spríjemnilo divadlo Ludus predstavením Peter a Lucia na motívy rovnomenného komorného románu od Romaina Rollanda. Láska dvoch mladých ľudí počas prvej svetovej vojny nájde svoju smrť v ruinách zbombardovaného Kostola sv. Gervaisa a Protasia v Paríži, v čase veľkonočných sviatkov. Predzvesťou smrti je zjavenie rusovlasého dievčatka v kostole. Je láska odsúdená na smrť? Je smrť cieľom života? Je vojna (a zisk z nej) hodnotnejšia ako láska? Je symbolika veľkonočného zmŕtvychvstania Ježiša vyjadrením nádeje v znovuzrodenie lásky a mieru?

    Zobraziť viac
  • Polročný volejbalový turnaj 2024 Polročný volejbalový turnaj 2024

    Nie je dôležité vyhrať, ale osláviť to. Tak znelo heslo nášho tohtoročného, tentokrát polročného, volejbalového turnaja VET CUP 2024. Výsledky neboli úplne dôležité, potešilo najmä to, že sa nehrala iba aká-taká prehadzovaná, ale v určitých momentoch to bol nervydrásajúci seriózny volejbal. Víťazi zo 4.ročníka ťažili najmä z volejbalového krúžku, kde si vycibrili techniku do dokonalosti.

    Zobraziť viac